| 热门搜索关键字: | 正在更新.... |
![]() |
|

Product Name | Indole-3-butyric acid, |
Product Number | I5386 |
Product Brand | Sigma |
CAS Number | 133-32-4 |
Molecular Formula | C12H13NO2 |
Molecular Weight | 203.24 |
Storage Temp | 2-8°C |
| |
TEST | SPECIFICATION |
APPEARANCE | BEIGE TO TAN POWDER |
SOLUBILITY | CLEAR TO VERY SLIGHTLY HAZY BEIGE TO TAN SOLUTION AT 50MG PLUS 1ML OF ETHANOL |
IR SPECTRUM | CONSISTENT WITH STRUCTURE |
WATER CONTENT BY KARL FISCHER | LESS THAN 2% |
CARBON | 69.5 TO 72.3% |
NITROGEN | 6.75 TO 7.02% |
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY | NLT 98% |
PLANT CELL CULTURE TEST | PASS |
DOCUMENT # I5386/4/94/1 | |
|